利用料金
利用料金表
施設 | 仕様 | 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 18:00〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 |
---|---|---|---|---|---|
大会議室 | 149m² 96名 | 3,870円 | 5,190円 | 5,190円 | 11,400円 |
小会議室 | 72m² 60名 | 2,030円 | 2,750円 | 2,750円 | 6,000円 |
中会議室 | 102² 72名 | 2,640円 | 3,460円 | 3,460円 | 7,630円 |
調理実習室 | 100m² 24名 | 2,640円 | 3,400円 | 3,460円 | 7,630円 |
教養娯楽室 | 95m² 60名 | 2,440円 | 3,250円 | 3,250円 | 7,120円 |
視聴覚室 | 144m² 90名 | 3,760円 | 4,990円 | 4,990円 | 11,000円 |
- 冷暖房ご利用の際は、上記料金の1.3倍となります。