23年度募金配分先
23年度募金配分先
平成23年度に集まった募金は下記の団体等へ配分いたしました。
赤い羽根共同募金
単位:千円
団体名 | 団体数 | 配分額 |
---|---|---|
老人クラブ連合会 | 1 | 720 |
身体障害者団体連合会 | 1 | 630 |
母子寡婦協会 | 1 | 78 |
手をつなぐ育成会 | 1 | 108 |
ボランティアグループ | 55 | 1,352 |
障害児家族会 | 4 | 142 |
学童クラブ | 22 | 1,008 |
NPO法人 | 1 | 45 |
学校 | 1 | 72 |
福祉健康まつり実行委員会 | 1 | 900 |
重点事業 | 7 | 1,057 |
子育て支援事業 | 1 | 720 |
社会福祉協議会活動 | 1 | 814 |
合計 | 97 | 7,646 |
歳末たすけあい募金
単位:千円
区分 | 人数 | 配分額 |
---|---|---|
個人 | ||
身障施設入所者 | 46 | 460 |
知的施設入所者 | 110 | 1,100 |
養護老人ホーム入所者 | 25 | 125 |
特別養護老人ホーム入所者 | 97 | 485 |
老人グループホーム入居者 | 21 | 105 |
児童養護施設入所者 | 11 | 110 |
精神・指定病院長期入院 | 171 | 1,710 |
特別障害者手当受給者 | 72 | 720 |
障害児福祉手当受給者 | 51 | 510 |
特別児童扶養手当受給者 | 151 | 1,510 |
療育手帳A所持者 | 88 | 880 |
障害者グループホーム入居者 | 59 | 590 |
要介護4認定者(在宅) | 197 | 985 |
要介護5認定者(在宅) | 88 | 490 |
独居老人 | 242 | 1,210 |
避難世帯 | ||
単身世帯 | 2 | 20 |
単身でない世帯 | 9 | 160 |
施設 | ||
障害者施設 | 10 | 1,200 |
障害者グループホーム | 9 | 450 |
合計 | 1,459 | 12,820 |
老人特養、老人グループホーム、独居老人については、河内、吉野谷、鳥越、尾口、白峰地区の方が対象です。
赤い羽根共同募金は、6月に、市内の社会福祉を目的とする団体や学童クラブ、ボランティアグループ等への配分予定です。
12月下旬、民生委員児童委員のご協力により福祉施設に入所されている方や在宅の介護を必要とされている方に見舞金をお届けしました(助成金を配分しました)。