登録ボランティア一覧
市民活動・ボランティアセンターに登録されているボランティアグループです。
(令和8年4月30日現在)
分野
①高齢者・障碍者の生活支援 ②子供・子育て支援
③福祉施設での活動 ④趣味活動、日常生活技術の指導・支援
⑤音楽・芸能などの披露・慰問 ⑥自然・環境保護などの活動
⑦防犯 ⑧災害支援 ⑨雪かき ⑩その他
| ⋏∨をタップ | 左右スライド | 検索 |
| 表示件数変更 | 活動内容等閲覧 | 任意の文字列で検索 |
| № | 団体名 | 活動分野 | 主な活動内容 | 活動日 | 活動場所 | 会員数 | 会員募集 | 設立年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白山市社会福祉協議会 福祉共育サポーター | ⑩ | 白山市内の小中学校や児童館・コミュニティセンター等を対象に福祉共育プログラム実施に関わるサポート (車いす操作の指導や準備・片づけ、障害者スポーツの補助や準備・片づけ)、体験者の見守り等を行う。 | 市全域 | 17 | × | 平成30年5月 | ||
| 2 | 白山市民生委員児童委員協議会 | ①② | 高齢者、障害者の見守り訪問。子育て世帯の見守り訪問。 | 随時 | 市全域 | 261 | × | ||
| 3 | 美川自然人クラブ | ⑥ | はりんこ(トミヨ)の保護を中心とした自然環境保護活動。 ・安産川の水草刈り ・小学生を対象とした自然観察会など ・トミヨの生息調査 | 通年 | 美川 | 42 | ○ | 平成16年3月21日 | |
| 4 | シャルウィダンスサークル | ⑤ | 老人ホーム等へ慰問し社交ダンスを披露している。また、ダンスの講習会も行っている。 | 毎週土曜日(ダンス講習)、依頼があれば随時活動 | 市全域 | 15 | ○ | 平成22年4月 | |
| 5 | AA白山グループ | ⑩ | アルコール依存症者の回復の手助けをする活動を行っている。 | 毎週木曜日 | その他 | 6 | ○ | 令和6年6月1日 | |
| 6 | ハクサンサステナ給食プロジェクト | ②④⑥ | 学校給食や「食」に関わる様々な事(座談会や啓発活動など)。子育てに関わる様々な事(講演会や座談会など)。 | 不定期 | 市全域 | 5 | ○ | 令和4年4月27日 | |
| 7 | 白山市災害ボランティアコーディネーター会 | ①②③⑤⑥⑦⑧ | 災害ボランティア活動や町内会、企業に協力し啓発活動等行っている。 | 随時 | 市全域・その他 | 21 | ○ | 令和3年5月5日 | |
| 8 | NPO法人 紫桜 ボランティアグループ | ③⑩ | 精神しょうがい、依存症などの問題を抱える方々に、社会的な自立に向けての集団及び個別プログラムによる支援と日々の居場所の提供を行っている。 | 月~金 | 市全域・その他 | 4 | × | 令和6年4月1日 | |
| 9 | R&A音楽支援グループ | ③ | 高齢者施設、デイサービス及び地域のサロン(北安田とどろき会、おまかせ会、むつみ会等)での音楽を使った脳トレ機能回復運動や楽器演奏体験などを行っている。 | 施設での定期活動(第2第4木曜日)、不定期でデイサービス等依頼があれば活動 | 松任 | 7 | 平成18年4月 | ||
| 10 | 白山市食生活改善推進協議会山麓ブロック鳥越地区 | ① | 配食サービス事業の実施(年8回)、料理教室の開催、文化祭への参加、各種研修会への参加 | 5~6月、9月~3月の第2水曜日 | 山ろく | 13 | ○ | ||
| 11 | 綿ケ滝親水公園ほたるの会 | ⑥ | 親水公園内の草刈り及び花等の手入れ | 山ろく | 29 | × | 令和2年7月25日 | ||
| 12 | 鶴来ボランティアグループ ささゆりの会 | ①③ | 特養富樫苑にて毎月最終月曜日9時~12時まで、入居者様のカットを行っている。鶴来ボランティア連絡協議会、赤十字奉仕団の要請があれば、参加協力している。 | 毎月最終月曜日 | 鶴来・その他 | 3 | ○ | 平成元年3月1日 | |
| 13 | ココロード・つるぎ | ⑩ | 旧石川総線鶴来駅~8駅まで、置き傘を設置。鶴来ボランティア連絡協議会への参加協力。赤十字奉仕団活動参加協力ほか。 | 毎月1回見回りと傘の補充 | 市全域 | 13 | ○ | 平成11年4月1日 | |
| 14 | 白山音訳の会草笛 | ① | 毎月白山市発行の「広報はくさん」、年4回白山市社協発行の「社協だより」と白山市議会発行の「議会だより」等の記事を読み音声CDを作成し、登録会員に送付。その他、緊急のお知らせ、選挙公報や本なども随時音声CDを作成し送付している。 | 通年 | 松任 | 16 | ○ | 昭和59年7月 | |
| 15 | 3ため会 | ① | 蝶屋コミセンで月1回体操教室の開催。各種団体に出前講座を実施し、地域の健康づくり、介護予防を目指している。 | 毎月第3火曜日(R8.5より第1.第3火曜日) | 松任・美川 | 16 | ○ | 令和7年9月12日 | |
| 16 | やすらぎの会 | ② | 不登校などで悩む親子が安心して向き合える体験や、同じ境遇の皆さんが集うことで少しでも心がやすらげる場を提供するための自助グループです。 | 定例学習会(第3土曜日)、山カフェ(第2土曜日)、親子体験行事(年4回) | 松任 | 3 | ○ | 平成22年4月 | |
| 17 | 白山市食生活改善推進協議会 松任ブロック | ⑩ | 松任地域の15公民館単位の食育活動 | 月~土 | 松任 | 42 | ○ | 昭和54年4月1日 | |
| 18 | しゅしゅ | ⑩ | 市民の方から「スマイルはくさん」に持ってきてもらった使用済み切手を整理・仕分けして、福祉団体に送り、換金してもらって福祉に役立ててもらう。 寄付してもらった布や毛糸で小物を作り、バザーなどで売り、売り上げを福祉のために使ってもらう。 福祉のイベント(福祉健康まつり・赤い羽根など)に参加・協力する。 | 毎週月曜日10:00~ | 松任 | 6 | ○ | 平成17年4月 | |
| 19 | 花の会・つるぎ | ⑥ | 花いっぱいの町づくり運動。個人(家庭)、地域(町会)、学校、幼・小学校などの公的機関を花いっぱいにする活動を行っている。国道157号線フラワーロードの管理など。 | 通年 | 鶴来 | 25 | ○ | 昭和63年6月 | |
| 20 | 合唱団「この道」 | ⑤ | 毎週日曜日うるわし・ピーノにて合唱練習。市の音楽祭・文化祭に参加。ふれあいサロンでの慰問活動。 | 毎週日曜日練習 | 松任 | 16 | ○ | 平成18年12月 | |
| 21 | 千代野GGOの会 | ⑥ | 千代野中央公園及び同周辺の美化活動。樹木剪定、方面の枯葉かきおろし等。池・通路の掃除、砂場の除草を行っている。 | 毎月第3土曜日(3~11月) | 松任 | 20 | ○ | 平成16年6月4日 | |
| 22 | 出城ボランティアグループ | ①②③ | ひとり暮らし高齢者見守り訪問(花鉢プレゼント)、病院ボランティア(石川松任中央病院の図書室整理等)、学校ボランティア(ベルマーク収集)、出城コミュニティセンター活動(敬老会の手伝い、清掃・除草) | 通年 | 松任 | 31 | ○ | 平成2年1月15日 | |
| 23 | 林中ボランティアグループ | ①⑩ | 福寿園での洗濯たたみ、ひとり暮らしの高齢者、要支援者へのプレゼント渡し、コミュニティセンターで行われる事業の協力 | 松任 | 38 | ○ | 昭和63年8月 | ||
| 24 | ロンド | ①⑤ | サロン、老人施設で音楽支援活動をおこなう。ミュージックベル、なるこ、すず、音つみ木等を音楽に合わせて演奏する。音楽に合わせて身体を動かす。 | 随時 | 松任 | 6 | × | 平成26年4月1日 | |
| 25 | 琴修会フジ大正琴 白山 | ③⑤ | 大正琴の演奏を希望(必要)とする全ての団体(高齢者施設、地域の公民館、団体等)の依頼(目的)に合わせて大正琴の演奏を行っている。 | 随時 | 市全域 | 58 | × | 平成10年4月1日 | |
| 26 | ホオライHula | ③⑤ | 60歳以上のフラ教室です。ストレッチやフラの踊りで体力作り、体幹を養います。習得したハワイの踊りで施設慰問やイベント参加をしている。 | 練習(毎週金曜日) | 市全域 | 24 | ○ | 平成27年2月6日 | |
| 27 | 白山市観光ボランティアガイド「美川おかえりの会」 | ②③④⑥⑦⑧ | 美川地区は古くは北前船で栄えた湊町であり、ふぐ糠漬けなどの発酵食文化や歴史などの見所も豊富である。本会は会員相互の知識を深めると同時に白山市内外の観光客誘致でふるさとの活性化を図ることを目的としている。 | 市全域 | 20 | ○ | 平成13年4月1日 | ||
| 28 | ひびきグループ | ①③ | 施設利用者への支援(作業補助、トイレ、食事、移動の介助、外出支援等) | 事業所の開所日 | 松任 | 19 | ○ | 平成8年4月12日 | |
| 29 | 本吉クリーンクラブ | ⑥ | 地域の空き缶、ゴミ収集作業 | 毎月第1日曜日(1,2月を除く) | 美川 | 25 | ○ | 平成15年4月1日 | |
| 30 | はまなすボランティアグループ | ③ | ①松美苑にて洗濯物たたみ。②つるべ荘にて手洗場の掃除、入居者さんとのおしゃべり。③御手洗地区でのお元気ですか訪問。 | ①毎週月曜日②第2,4木曜日③月1回 | 松任 | 32 | × | ||
| 31 | リハビリ木曜会・サポート隊 | ① | リハビリ木曜会の活動補助(テープによるリハビリ体操、筋トレ、指、口腔体操、健康教室、ペタンク、輪投げ、スカットボール、風船バレーボール、ウォーキング、ニギニギ体操、ミーティング、福祉バスでの外出訓練、歩行訓練など) | 毎週木曜日 | 松任 | 3 | ○ | 平成15年4月1日 | |
| 32 | ノーテ合唱団 | ⑤ | 老人ホーム、デイサービスセンター等への合唱発表及び合同で一緒に歌う活動を行っている。 | 練習(毎週火曜日) | 松任 | 13 | ○ | 平成17年4月2日 | |
| 33 | マジシャンイーグルズ | ⑤ | 本会はマジックを愛する仲間の親睦と融和を第一義として交流関係を深めると共にマジックを通じて地域の人々に感動と喜びを与える活動を行っている。 | 応相談 | 市全域 | 18 | ○ | 平成8年10月1日 | |
| 34 | くらしにつなぐ防災の会 | ⑩ | 防災啓発活動を行っている。 | 不定期 | 松任・美川 | 18 | ○ | 平成元年5月1日 | |
| 35 | 「はるみの歌」の会 | ⑤ | 歌、踊り、楽器演奏の披露。高齢者施設を中心に地区イベントや集会所などでみなさんとの交流を図る。 | 主に日曜日(場合により平日も可) | 市全域 | 13 | × | 令和5年3月1日 | |
| 36 | お元気ですか訪問事業調理ボランティア吉野谷 | ① | お元気ですか訪問事業、ひとり暮らし高齢者への配食サービスでの調理。 | 月1回(4~6月、10~11月) | 山ろく | 12 | ○ | 令和5年4月1日 | |
| 37 | 音楽活動支援グループ「ラルゴ(ピアチェーヴォレ)」 | ①②③⑤⑧ | ①依頼者のニーズに合わせ、ミュージックベル、鳴子、小物楽器を使い、歌ったり、リズム運動や演奏やクイズ、脳トレなどを楽しみながら所属感(共同体感覚)を意識し、心地よい時間を共有する支援活動。②トーンチャイム演奏や音楽とお話のコラボ(創作)を聴いて、楽しんでいただくコンサート活動。③①と②を合わせた活動を行っている。 | 定例会(月1回)、活動は随時 | 市全域・その他 | 6 | × | 平成9年9月1日 | |
| 38 | フットセラピーSPIRO | ②③④⑧ | 触れることの大切さ、触れる癒しで、心と体を元気にする活動を行っている。施術(フット、ハンド、ヘッドセラピー)、セルフケア、体操など | 要相談 | 市全域・その他 | 50 | × | 平成22年4月1日 | |
| 39 | 「みんなの歌」合唱団 | ⑤ | はくさん合唱祭、市民音楽祭、お気楽楽しい音楽会への参加。「みんなの歌」合唱団20周年記念コンサート主催。 | 練習(毎週木曜日)、依頼は随時 | 松任 | 27 | ○ | 平成18年6月1日 | |
| 40 | 白山市認知症の人と家族の会 レインボー | ①③④⑩ | 会報(レインボーだより)発行(年2回)、寸劇で啓発活動(年2回)、つどい(学習、研修会、レクリエーション、講座等)(年6回) | 市全域 | 58 | ○ | 平成21年6月 | ||
| 41 | 白山市食生活改善推進協議会美川ブロック | ①②⑧ | 子ども料理教室、高齢者世代・働き世代・若者世代料理教室、研修会、生活習慣病予防料理教室、郷土伝統料理教室、米粉の普及、食育啓発事業、減塩普及活動、マルシェ・ド・ハクサン(地産地消)、被災者支援事業 | 月1~2回 | 美川 | 36 | ○ | 昭和46年4月1日 | |
| 42 | チーム・スリー | ③⑤⑦ | 音楽演奏、腹話術、レクリエーション体操で能登震災支援を中心に慰問ボランティア活動を行っている。 | 不定期 | 鶴来・その他 | 3 | × | 令和6年2月 | |
| 43 | ぐっち | ⑩ | 主にウォーキングコースとなる歩道の除草及び清掃ボランティア | 随時 | 松任 | 3 | × | 平成27年5月23日 | |
| 44 | 日御子町なつめクラブ | ① | ふれあいサロン企画実行 | 年8回 | 鶴来 | 11 | × | 平成13年4月 | |
| 45 | 特定非営利活動法人プウプ | ① | 地域交流を行う為のイベントを開催している。 | 随時 | 松任 | 8 | ○ | 平成18年8月25日 | |
| 46 | 傾聴ボランティア聴蝶 | ①②③ | 傾聴・傾読活動。介護予防サロンでの傾聴活動とささえあい活動を中心にした居場所作りを行っている。 | 随時 | 松任 | 30 | ○ | 平成24年6月30日 | |
| 47 | 鶴来女性の会 | ②⑥ | 朝日小学校でのボランティア活動(相談室での聞き取り、授業補助等)。クリーンキャンペーン(鶴来駅周辺草むしり) | 通年 | 鶴来 | 90 | ○ | 昭和38年1月17日 | |
| 48 | 白山市国際交流協会 | ⑩ | 外国人の日本語指導、外国絵本の読み聞かせ、通訳の派遣、国際理解教室への講師派遣、外国人の生活サポート(病院、学校への同行)、生活相談 | 火~日 | 市全域 | 380 | ○ | 平成17年2月1日 | |
| 49 | 白山市立松任図書館ボランティアの会 | ⑩ | 配架(開館前に返却された本を書架に配架する作業をおこなう)、おはなし会(0~5歳児を対象に絵本などの読み聞かせ) | 図書館開館日 | 松任 | 19 | ○ | 平成16年10月11日 | |
| 50 | ホビー&シャベロッサ | ④ | 白山市の高齢者の通いの場作り及び支援(趣味活動、会員間の談話) | 随時 | 鶴来・山ろく | 19 | ○ | 平成29年10月1日 | |
| 51 | 白山麓おはなしの会 | ② | 学童、乳幼児、老人とその家族を対象に、手遊び、パネルシアター、紙芝居、ペープサート等を交えた絵本の読み聞かせ | 通年 | 鶴来・山ろく | 3 | ○ | 平成17年4月 | |
| 52 | 吉野谷女性の会 | ③ | 施設の方々、地域の方々との交流を深め、各種行事への参加、お手伝い等に積極的に参加している。 | 通年 | 山ろく | 31 | ○ | 平成4年5月 | |
| 53 | 彩ほう箱 | ④ | 全員が集まってパッチワーク・手芸作品等を作り、各自仕上がった作品を赤十字奉仕団主催のバザーに寄付する活動を行っている。 | 毎週木曜日 | 松任 | 5 | ○ | 令和6年5月1日 | |
| 54 | 石川県ノルディック・ウォーク連盟(加賀白山支部) | ①②③④ | 石川県ノルディック・ウォーク連盟の地域支部として誰でも手軽に出来て健康づくりにもっとも効果的で安全性も高い2本のポールで歩くウォーキングを普及。活動を通じ白山市民の体力づくりや健康寿命の延伸に寄与する。 | 年間20回程度 | 市全域 | 15 | ○ | 令和元年6月1日 | |
| 55 | TEAMはくさん21グループ | ①②③④⑥8 | 「人も地域も元気で楽しく」をスローガンとし白山市を中心に地域活性化を推進する団体として健康・環境・福祉の分野別に推進チームを結成。関係団体や施設等とも連携し地域活性化活動を行っている。 | 通年 | 市全域・その他 | 38 | ○ | 平成21年1月24日 | |
| 56 | 介護美容ボランティアグループ ルオーゴ | ①③ | 介護の当事者、福祉の従事者に向けた介護美容の啓発活動。介護に関する様々なこと(講演会や座談会など) | 不定期 | 市全域 | 3 | × | 令和8年3月26日 | |
| 57 | 美川おはなし会 | ②③ | 主に、白山市内にある小学校。児童福祉施設、高齢者施設への公演活動(ハンドベル、紙芝居、絵本読み聞かせ、手遊び、パネルシアター等) | 毎週木曜日 | 美川 | 11 | × | 平成16年4月1日 | |
| 58 | 白山市美川地区更生保護女性会 | ②⑦⑩ | 更生保護に関わる活動(徳風苑夕食奉仕・湖南学院奉仕作業等)、社会を明るくする運動への参加(再犯防止啓発活動・ハロークリーンキャンペーン等)、地域支援活動(美川小学校でのおはようボランティア)、会員研修 | 通年 | 松任・美川 | 55 | ○ | 昭和53年4月 | |
| 59 | Chat seeds | ② | 学齢期の子どもに関する不登校などの悩みを持つ親や支援者などが、前向きに話し合える座談会『チャットタイム』を月に一度開催している。また、不定期(年に一回程度)で講演会や勉強会を開催している。 | 通年 | 松任 | 3 | × | 令和2年1月7日 | |
| 60 | みたらし福祉会 | ③ | 松任石川中央病院の図書室で本の整理及び患者さんに提供する季節の折り紙を折る活動を行っている。 | 偶数月の月曜日 | 松任 | 10 | × | 平成10年2月1日 | |
| 61 | 健康生活ネットワーク ホットハート | ④ | いけ花や花の講習会(空き缶やペットボトル・色画用紙等を利用して花器を作り花をいけて楽しむ)。美育、食育、料理教室。公共施設や小学校への花のいけこみ。児童作品展の企画・展示の手伝い。親子農業体験の手伝い。 | 通年 | 松任・美川・鶴来 | 24 | ○ | 平成25年4月1日 | |
| 62 | 白山市児童館支援ボランティア | ② | 子どもの遊び相手、イベントでの協力(児童館行事の手伝い)、特技を活かしたもの(読み聞かせ・人形劇・工作・歌・ダンス等)、環境整備(おもちゃの手入れ・図書修繕・植木の手入れ等) | 活動者の都合による | 市全域 | 48 | ○ | 平成31年2月1日 | |
| 63 | おひさまグループ | ⑤ | 大正琴、ハーモニカ演奏、絵本、紙芝居、ストレッチ運動等を施設やサロンで行っている。 | 毎月第1、第3火曜日 | 松任・美川・鶴来 | 10 | × | 平成23年5月 | |
| 64 | 白山市傾聴ボランティアこだま | ③⑩ | 高齢者施設(グループホーム、特別養護老人ホーム、デイサービス、小規模多機能ホーム)や個人宅での傾聴ボランティア活動を行っている。 | 通年 | 市全域 | 28 | ○ | 平成22年9月 | |
| 65 | 加賀白山ようござった | ⑥⑩ | 観光ボランティアガイド | 通年 | 市全域 | 32 | ○ | 平成14年10月28日 | |
| 66 | 白山市交通安全協会 | ④⑩ | 交通事故の防止及び交通道徳の高揚・啓発宣伝。道路環境及び安全施設の改善のための調査研究。運転者・歩行者の交通安全に関する指導を行っている。 | 年4回 | 市全域 | 484 | ○ | 平成17年10月11日 | |
| 67 | てんとうむし | ① | 白山市内の視覚障がい者の方々の希望に沿って、点訳による情報提供、視覚障がい者の方々との交流、点訳技術のスキルアップ研修会を行っている。 | 通年 | 市全域 | 32 | ○ | 昭和63年2月19日 | |
| 68 | 宮保ボランティアグループ | ①③ | 施設支援(入浴介助、コップ洗い、草むしり、段ボール箱作り作業)、一人暮らしの高齢者宅訪問等の活動を行っている。 | 月に数回 | 松任 | 17 | ○ | 平成元年1月 | |
| 69 | 郷ボランティア会 | ③ | 郷コミュニティセンターの草むしり、各行事の手伝い。福寿園でのボランティア活動を行っている。 | 松任 | 17 | ○ | |||
| 70 | 松任更生保護女性会 | ①②③⑦ | 犯罪をした人や、非行に陥った少年の立ち直りを助け、犯罪や非行のない明るい社会を作ろうとする女性ボランティアの団体。更生保護施設「徳風苑の夕食作り、湖南学院の花生け作業、保護司と提携しての活動」をしている。他に、おやこの広場あさがおのボランティア、福祉施設のお手伝い、地域との交流などを行っている。 | 月2~3回 | 市全域・その他 | 52 | ○ | 昭和54年 | |
| 71 | 白山市生活支援サポーター | ①③④ | 地域の高齢者等の依頼に基づき、自宅や地域において、買い物やごみ出し、話し相手など生活支援や見守り活動を行っている。 | 不定期 | 市全域 | 90 | ○ | 平成26年12月9日 | |
| 72 | 白山市防災士会 | ⑨ | 防災に関する知識及び技術の向上、町内会・自主防災組織・行政等と連携した地域に根ざした活動。出前講座や研修会等の開催、参加に関する活動。 | 通年 | 市全域 | 454 | ○ | 平成26年5月27日 | |
| 73 | ボランティア弓堀 | ①③ | 福祉施設の支援、福祉事業(いきいきサロン等)の協力 | その都度 | 松任 | 45 | ○ | 昭和63年4月1日 | |
| 74 | 白山市立鶴来図書館ボランティア | ⑩ | おはなしボランティア、本の整理ボランティア、ブックスタートボランティアの活動を行っている。 | 図書館の指定する日 | 鶴来 | 10 | ○ | 平成10年7月1日 | |
| 75 | ひまわりハーモニカ | ⑤ | 介護施設・公民館・敬老会にて演奏活動を行っている。 | 松任・その他 | 7 | ○ | 平成30年4月10日 | ||
| 76 | 白山市シルバーリハビリ体操指導士会 | ⑩ | 介護予防のためのシルバーリハビリ体操の指導・普及啓発 | 不定期 | 市全域 | 48 | × | 令和6年10月26日 | |
| 77 | 白山市介護予防サポーター | ⑩ | 地域のふれあいサロンや敬老会等の団体へ出向き、介護予防体操の指導等を通じて介護予防の普及啓発を行う。 | 不定期 | 市全域 | 72 | ○ | 平成26年12月9日 | |
| 78 | 白山パークボランティア | ⑥ | 白山国立公園内で、下記の活動を実施している。 施設の軽微な修繕等の維持管理。登山道や園地等でのごみ拾い、避難小屋や標識、看板等の美化清掃。自然保護や利用に関する普及啓発(自然解説等)。自然保全(外来植物対策等)。また、必要に応じて研修を実施している。 | 不定期 | 山ろく | 32 | ○ | 平成21年7月 | |
| 79 | 白山市教育委員会 | ②④⑤⑥ | 小学校の登下校見守り活動。学習補助。学校の環境整備。 | 小中学校の開校日 | 市全域 | ○ | |||
| 80 | ボーイスカウト松任第1団 | ②⑥⑧ | 野外体験活動を通して、自活できる青少年の健全育成を目指すもの。奉仕活動として募金活動、清掃活動、植樹活動、エコ活動などをしている。災害時の奉仕、そのための救急、防災訓練もしている。 | 毎月第1,3日曜日 | 市全域 | 28 | ○ | 昭和55年3月31日 | |
| 81 | メンタルヘルスボランティアグループ「たんぽぽの会」 | ③④ | 白山市におけるB型就労施設ほほえみにて作業ボランティア。松任石川中央病院精神科デイケアメンバーとの交流を行っている。 | 定例会(月1回)、交流会(年2回) | 松任 | 15 | ○ | 平成9年2月9日 | |
| 82 | 白山市健康づくり推進員会 | ⑩ | 各地区の健康づくりに関する講座、教室の自主的な開催を行っている。 | 通年 | 市全域 | 116 | ○ | 平成11年2月1日 | |
| 83 | ばあちゃん食堂 | ①② | みんなの食堂(夏休みばあちゃん食堂、新旧祝いの会)、ふれあいサロン(高齢者の孤立を防ぐための月1回のイベント) | 美川 | ○ | ||||
| 84 | 湊地区社会福祉協議会 | ⑩ | 地域福祉の推進を目指し、地区単位や町内会単位で地域生活課題について話し合いをしたり、地域住民向けに福祉をテーマとした講演会や交流会行事を行う。 | 通年 | 美川 | 21 | × | 平成26年6月14日 | |
| 85 | でんでん虫の会 | ⑩ | 障害を持った人とその家族との交流で支援を行っている。 | 鶴来 | 10 | × | 平成10年4月 | ||
| 86 | あまさお青い鳥 | ③⑨ | 施設敷地内の草刈り・除雪。イベント等の設営・整理。 | 通年 | 山ろく | 82 | × | ||
| 87 | 松任おはなしの会 | ② | おはなし(昔話・創作)の語り、絵本の読み聞かせ、詩の朗読、紙芝居、伝承遊び、手遊び、わらべ歌、化学遊び | 月~土 | 松任 | 15 | ○ | 平成8年8月30日 | |
| 88 | 美川女性の会 | ①②⑧ | 生涯学習、環境、福祉問題に取り組み、地域ボランティア活動に積極的に参加していく。主として教養講座、研修会、歳末助け合い運動(タオルを施設へ配布)、避難所炊き出し支援、地域学校協働活動(算数そろばん学習、家庭科ミシン補助)等を行っている。 | 通年 | 美川 | 61 | ○ | 昭和49年4月1日 | |
| 89 | 金城大学公衆衛生看護学専攻科 ボランティアサークル | ①②③ | 高齢者の集いの場において、参加者の血圧測定や簡単な体操などの指導を行う。発達障害児とそのきょうだい児、親子サークルにおいて、子どもたちの見守りを行う。 | 第4日曜日 | 市全域 | 16 | × | 令和4年4月1日 | |
| 90 | 市民活動集団カムカム弾 | ② | 大人の対話会やママのための性教育のおはなし会を実施している。 | 第4木曜日 | 市全域 | 9 | × | 令和4年7月25日 | |
| 91 | 美川生活学校 | ①②⑥ | 海岸美化清掃、エコキャップの回収選別、新聞紙で作った紙袋を地元スーパー2店舗に設置、出前おしゃれ茶会及び消費者トラブル防止の啓発活動を行っている。 | 通年 | 美川 | 44 | ○ | 昭和43年 | |
| 92 | 花フレンズ | ④ | 生け花教室を実施している。 | 月3回(第1,2,3火曜日) | 鶴来 | 5 | ○ | 令和3年4月1日 | |
| 93 | 白山市食生活改善推進協議会 鶴来ブロック | ⑩ | 食生活についてのアドバイスと調理実習を行い生活習慣病予防や減塩生活等のアドバイスを行っている。 | 月1回 | 市全域 | 36 | ○ | 昭和40年4月1日 | |
| 94 | 白山・野々市災害ボランティア会 | ⑧ | 災害時、被災地でのボランティア活動や被災地後方支援活動。防災講演会の実施等、啓発活動を行っている。 | 定例会(毎月第3火曜日) | 市全域・その他 | 23 | ○ | 平成22年6月15日 | |
| 95 | はくさん和太鼓響友会 | ⑤ | 会員相互の親睦、和太鼓に関する技術の向上と青少年の健全育成並びに太鼓愛好者の拡大を行うことにより、地域社会の発展に貢献する。 会員相互の交流、技術力向上のための郷土演奏会の開催。和太鼓の普及と伝統芸能を保存継承するための活動。和太鼓団体の活動紹介事業。他の文化団体との連携と情報交換。 | 役員会、練習会は随時開催 | 市全域・その他 | ○ | 平成28年11月12日 | ||
| 96 | ISHIKAWA DANDELION | ⑩ | 国際コミュニティの促進のため、多言語の活動を実施している。 | 市全域 | 18 | ○ | 平成30年8月10日 | ||
| 97 | VORABO | ①②③④⑥⑧⑨ | 地元からできる支援活動を行っている。 ボランティア講座(非常食体験、運営等)。募金活動、海岸清掃、草むしり、災害支援等。 | 不定期 | 市全域・その他 | 26 | ○ | 平成24年4月1日 | |
| 98 | 松任要約筆記サークル | ①③ | 聴覚障害者支援。福祉事業への協力。要約筆記の学習。 | 毎月第1月曜、第2土曜 | 松任 | 39 | ○ | 平成11年10月1日 | |
| 99 | コーラスささゆり | ⑤ | 歌のボランティア活動を行っている。 | 月2回 | 松任・鶴来 | 20 | ○ | 平成23年4月 | |
| 100 | 読み書き支援を考える親の会 つなぐ手の会 | ② | 読み書きに困難のある子どもと保護者を支える会。発達性ディスレクシア、書字障害(LD)など見えにくい困りごとなど安心して語り合える場を作っている。経験や情報を分かち合いながら、1人で抱え込まない為の地域の居場所を目指している。 | 月1回程度 | 松任 | 10 | 令和7年6月1日 | ||
| 101 | 白山市社会福祉協議会 メンタルヘルスサポーター | ①③ | 精神に障害のある方への理解と支援。事業所でのボランティア活動を行っている。 | 定例会(奇数月の第3火曜日 | 市全域 | 41 | × | 平成24年12月 | |
| 102 | 松任手話サークル 和の会 | ① | 聴覚障害者との交流の中で聞こえないことへの理解を深める手話学習。社会への啓発活動を行っている。 | 第2,4木曜日 | 松任 | 50 | ○ | 平成3年11月1日 | |
| 103 | ホームスタートはくさん | ② | 妊娠期や乳幼児・未就学児のいる子育て家庭に訪問する子育て支援を行っている。 | 不定期 | 市全域 | 33 | ○ | 平成27年8月10日 | |
| 104 | 野々市・白山子ども劇場 | ② | 子ども、親子での舞台、人形劇、音楽などの幻術鑑賞。屋外での自然体験、工作や図画などの制作活動。子育てや親育ちのための学びの会の実施等の活動を行っている。 | 月1~2回 | 松任 | 50 | ○ | 平成25年4月1日 | |
| 105 | 千代野枝の会 | ①②③ | 千代野地区社協の手伝い。施設においての洗髪後の整髪、お茶出し、話し相手等の活動を行っている。 | 月1回 | 松任 | 13 | ○ | 昭和63年4月1日 | |
| 106 | フェスティーボウィンドアンサンブル | ⑤ | 福祉施設などでの慰問演奏、自主公演を行っている | 練習日(毎週水・木)活動可能日(土・日・祝) | 市全域・その他 | 8 | ○ | 平成16年4月1日 | |
| 107 | 白山市まつぼっくり赤十字奉仕団 | ①③ | 福祉施設(6施設)のお手伝い。イベント等のお手伝い。団員の向上の為の講演会、研修会等を行っている | 各施設により異なる | 美川 | 50 | ○ | 平成5年10月8日 | |
| 108 | 白山市美川地区社会福祉協議会 | ①②⑦⑧ | お茶会サロン、高齢者バスツアー、研修・講演会、高齢者の見守りを行っている | 美川 | 24 | ○ | 平成26年4月26日 |
| <前 次> で画面移動 |



